Herose Pojistný ventil přírubový 6121 - DN100 - 0,2-16 bar Pojistný tlak: 12,0 bar
Výrobce: Herose
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 87 623 Kč
Pojistný ventil tlaku 6121.100 v litinovém provedení Objednacíčíslo PřipojeníDN SvětlostDN Nastavení tlakubar Teplota°C Materiál Těsnění 6121.020 DN20 18 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 6121.025... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 87 623 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Pojistný ventil tlaku 6121.100 v litinovém provedení |
|||||||
![]() |
Objednací číslo |
Připojení DN |
Světlost DN |
Nastavení tlaku bar |
Teplota °C |
Materiál | Těsnění |
| 6121.020 | DN20 | 18 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.025 | DN25 | 18 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.032 | DN32 | 18 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.040 | DN40 | 23 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.050 | DN50 | 29 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.065 | DN65 | 37 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.080 | DN80 | 46 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| 6121.100 | DN100 | 60 | 0,2-16 | -10/+200 | litina GG25 | ocel | |
| Upozornění : Pojistné ventily dodáváme pouze nastavené na požadovaný tlak po 0,1 bar - uvádějte při objednání | |||||||
Průtoky pojistných ventilů 6121 |
||||||||||
| Otevírací tlak (bar) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Objednací číslo | Vypouštěcí výkon v Nm³/h | |||||||||
| 6121.020 | 80 | 156 | 217 | 272 | 382 | 493 | 604 | 714 | 825 | 935 |
| 6121.025 | 121 | 206 | 284 | 356 | 501 | 646 | 791 | 936 | 1081 | 1225 |
| 6121.032 | 121 | 206 | 284 | 356 | 501 | 646 | 791 | 936 | 1081 | 1225 |
| 6121.040 | 197 | 336 | 463 | 582 | 818 | 1055 | 1291 | 1528 | 1764 | 2001 |
| 6121.050 | 313 | 534 | 737 | 925 | 1301 | 1677 | 2053 | 2429 | 2805 | 3181 |
| 6121.065 | 510 | 870 | 1199 | 1505 | 2117 | 2729 | 3342 | 3954 | 4566 | 5178 |
| 6121.080 | 788 | 1344 | 1854 | 2327 | 3273 | 4219 | 5165 | 6111 | 7057 | 8003 |
| 6121.100 | 1341 | 2287 | 3153 | 3958 | 5568 | 7177 | 8787 | 10397 | 12006 | 13616 |
Parametry
| Pojistný tlak | 12,0 bar |
|---|---|
| Tlak | 16 bar |
| Závit | DN100 |
| Médium | Inertní plyny |
| Materiál | Litina |
| Těsnění | Ocel |
| Certifikace | Včetně certifikace |
| Světlost | DN 60 |
| Nastavení | 0,2 - 16 bar |
Doplňkové informace
| Kategorie | Armatury |
|---|---|
| Výrobce: Herose | Herose — Armatury |
| Certifikace: Včetně certifikace | Včetně certifikace — Armatury |
| Materiál: Litina | Litina — Armatury |
| Médium: Inertní plyny | Inertní plyny — Armatury |
| Nastavení: 0,2 - 16 bar | 0,2 - 16 bar — Armatury |
| Pojistný tlak: 12,0 bar | 12,0 bar — Armatury |
| Světlost: DN 60 | DN 60 — Armatury |
| Těsnění: Ocel | Ocel — Armatury |
| Tlak: 16 bar | 16 bar — Armatury |
| Závit: DN100 | DN100 — Armatury |
