Herose Pojistný ventil nerez 6127 - DN32 - 0,2-40 bar Pojistný tlak: 26,5 bar
Výrobce: Herose
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 106 474 Kč
Pojistné ventil tlaku v nerezovém provedení 6127.032 Objednacíčíslo PřipojeníDN SvětlostDN Nastavení tlakubar Teplota°C Materiál Těsnění 6127.020 DN20 DN18 0,2-40 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4408... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 106 474 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Pojistné ventil tlaku v nerezovém provedení 6127.032 |
|||||||
![]() |
Objednací číslo |
Připojení DN |
Světlost DN |
Nastavení tlaku bar |
Teplota °C |
Materiál | Těsnění |
| 6127.020 | DN20 | DN18 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| 6127.025 | DN25 | DN18 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| 6127.032 | DN32 | DN18 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| 6127.040 | DN40 | DN23 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| 6127.050 | DN50 | DN29 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| 6127.065 | DN65 | DN37 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| 6127.080 | DN80 | DN46 | 0,2-40 | -196/+300 | nerez 1.4408 | nerez 1.4408 | |
| Upozornění : Pojistné ventily dodáváme pouze nastavené na požadovaný tlak po 0,1 bar - uvádějte při objednání | |||||||
Průtoky pojistných ventilů 6127 |
||||||||||
| Otevírací tlak (bar) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Objednací číslo | Vypouštěcí výkon v Nm³/h | |||||||||
| 6127.020 | 150 | 262 | 369 | 476 | 582 | 689 | 903 | 1116 | 1329 | 1543 |
| 6127.025 | 200 | 356 | 500 | 645 | 790 | 935 | 1225 | 1515 | 1804 | 2094 |
| 6127.032 | 200 | 356 | 500 | 645 | 790 | 935 | 1225 | 1515 | 1804 | 2094 |
| 6127.040 | 326 | 581 | 817 | 1054 | 1290 | 1527 | 2000 | 2473 | 2946 | 3419 |
| 6127.050 | 518 | 923 | 1299 | 1675 | 2051 | 2427 | 3179 | 3931 | 4683 | 5435 |
| 6127.065 | 843 | 1502 | 2115 | 2727 | 3339 | 3951 | 5175 | 6399 | 7624 | 8848 |
| 6127.080 | 1304 | 2322 | 3268 | 4214 | 5161 | 6107 | 7999 | 9891 | 11783 | 13676 |
| 6127.100 | 2218 | 3951 | 5561 | 7170 | 8780 | 10839 | 13609 | 16828 | 20047 | 23266 |
Parametry
| Pojistný tlak | 26,5 bar |
|---|---|
| Tlak | 32 bar |
| Závit | DN32 |
| Médium | Kryogenní plyny |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Těsnění | Nerezová ocel |
| Certifikace | Včetně certifikace |
| Světlost | DN 18 |
| Nastavení | 0,2 - 40 bar |
Doplňkové informace
| Kategorie | Armatury |
|---|---|
| Výrobce: Herose | Herose — Armatury |
| Certifikace: Včetně certifikace | Včetně certifikace — Armatury |
| Materiál: Nerezová ocel | Nerezová ocel — Armatury |
| Médium: Kryogenní plyny | Kryogenní plyny — Armatury |
| Nastavení: 0,2 - 40 bar | 0,2 - 40 bar — Armatury |
| Pojistný tlak: 26,5 bar | 26,5 bar — Armatury |
| Světlost: DN 18 | DN 18 — Armatury |
| Těsnění: Nerezová ocel | Nerezová ocel — Armatury |
| Tlak: 32 bar | 32 bar — Armatury |
| Závit: DN32 | DN32 — Armatury |
