Herose Pojistný ventil mosazný pro stlačený vzduch 06C02 - 1/4" Pojistný tlak: 40,0 bar
Výrobce: Herose
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 1 744 Kč
Pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení. Normální pojistné ventily s volným odfukem, provedení s vnějším závitem, se zavzdušněním.... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 1 744 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
![]() |
|
Pojišťovací ventily tlaku v provedení 06C02 pro stlačený vzduch |
|||||||
![]() |
Objednací číslo |
Závit " |
Světlost DN |
Nastavení tlaku bar |
Teplota °C |
Materiál | Těsnění |
| 06C02.01.14 | 1/4" | 8 | 0,2-50 | -20/+160 | mosaz | FPM | |
| 06C02.01.38 | 3/8" | 8 | 0,2-50 | -20/+160 | mosaz | FPM | |
| 06C02.01.12 | 1/2" | 12 | 0,2-22 | -20/+160 | mosaz | FPM | |
| 06C02.01.34 | 3/4" | 15 | 0,2-16 | -20/+160 | mosaz | FPM | |
| 06C02.01.10 | 1" | 18 | 0,2-18 | -20/+160 | mosaz | FPM | |
![]() |
06C02.02.14 | 1/4" | 8 | 0,2-50 | -20/+160 | nerez | FPM |
| 06C02.02.38 | 3/8" | 8 | 0,2-50 | -20/+160 | nerez | FPM | |
| 06C02.02.12 | 1/2" | 12 | 0,2-42 | -20/+160 | nerez | FPM | |
| 06C02.02.34 | 3/4" | 15 | 0,2-16 | -20/+160 | nerez | FPM | |
| 06C02.02.10 | 1" | 18 | 0,2-20 | -20/+160 | nerez | FPM | |
| Upozornění : Pojistné ventily dodáváme pouze nastavené na požadovaný tlak po 0,1 bar včetně dokumentace a zaplombování | |||||||
#ShowMore#
Průtoky pojistných ventilů 06C02 |
||||
| Světlost ventilu | DN 8 (1/4" - 3/8") | DN 10 (1/2") | DN 15 (3/4") | DN 18 (1") |
| Otevírací tlak (bar) |
Vypouštěcí výkon v Nm³/h | |||
| 0,2 | 20 | 24 | 55 | 83 |
| 0,4 | 28 | 35 | 80 | 120 |
| 0,6 | 35 | 44 | 101 | 151 |
| 0,8 | 42 | 51 | 120 | 179 |
| 1,0 | 48 | 59 | 137 | 205 |
| 2,0 | 76 | 98 | 228 | 334 |
| 3,0 | 104 | 141 | 312 | 450 |
| 4,0 | 130 | 177 | 392 | 564 |
| 5,0 | 157 | 213 | 472 | 680 |
| 6,0 | 183 | 250 | 552 | 795 |
| 7,0 | 210 | 286 | 632 | 910 |
| 8,0 | 237 | 323 | 714 | 1 028 |
| 9,0 | 263 | 359 | 794 | 1 143 |
| 10,0 | 291 | 396 | 876 | 1 261 |
| 12,0 | 344 | 468 | 1 036 | 1 492 |
| 14,0, | 397 | 541 | 1 197 | 1 723 |
| 16,0 | 450 | 613 | 1 357 | 1 954 |
| 18,0 | 504 | 686 | - | 2 185 |
| 20,0 | 562 | 765 | - | 2 439 |
| 22,0 | 616 | 838 | - | - |
| 24,0 | 670 | 912 | - | - |
| 26,0 | 723 | 985 | - | - |
| 28,0 | 777 | 1 058 | - | - |
| 30,0 | 839 | 1 142 | - | - |
| 32,0 | 893 | 1 216 | - | - |
| 34,0 | 947 | 1 289 | - | - |
| 36,0 | 1 001 | 1 363 | - | - |
| 38,0 | 1 056 | 1 437 | - | - |
| 40,0 | 1 119 | 1 524 | - | - |
| 42,0 | 1 174 | 1 599 | - | - |
| 45,0 | 1 256 | - | - | - |
| 50,0 | 1 405 | - | - | - |
Parametry
| Pojistný tlak | 40,0 bar |
|---|---|
| Tlak | 50 bar |
| Závit | G 1/4" |
| Médium | Inertní plyny |
| Materiál | Mosaz |
| Těsnění | FPM |
| Pracovní teplota | -20 / +160 °C |
| Certifikace | TÜV-SV1090 S/G |
| Světlost | DN 8 |
Doplňkové informace
| Kategorie | Armatury |
|---|---|
| Výrobce: Herose | Herose — Armatury |
| Certifikace: TÜV-SV1090 S/G | TÜV-SV1090 S/G — Armatury |
| Materiál: Mosaz | Mosaz — Armatury |
| Médium: Inertní plyny | Inertní plyny — Armatury |
| Pojistný tlak: 40,0 bar | 40,0 bar — Armatury |
| Pracovní teplota: -20 / +160 °C | -20 / +160 °C — Armatury |
| Světlost: DN 8 | DN 8 — Armatury |
| Těsnění: FPM | FPM — Armatury |
| Tlak: 50 bar | 50 bar — Armatury |
| Závit: G 1/4" | G 1/4" — Armatury |


