Atmos Sestava kompresor + sušička + filtrace - SAP7,5/500YD
Výrobce: Atmos
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 145 746 Kč
Kompresor řady ATMOS Perfect SAP7,5/500YD a jeho přednosti Vysoce účinný agregát z litiny Plně automatizovaný provoz Nadproudová ochrana Vybavený pojistnými armatury Dochlazovač tlakového vzduchu... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 145 746 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Kompresor řady ATMOS Perfect SAP7,5/500YD a jeho přednosti |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Kompresory řady Perfect a jejich provedení |
||
![]() |
||
Základní data |
||||||||||
| Pístový agregát | LB 100 | |||||||||
| Počet a uspořádání válců | 7,5 W | |||||||||
| Počet stupňů komprese | jednostupňový | |||||||||
| Nasávané množství | 1,180 (m3/min) | |||||||||
| Výkonnost vztažená na sací podmínky | 0,920 (m3/min) | |||||||||
| Jmenovité otáčky pístového agregátu | 920 ot/min | |||||||||
| Vypínací tlak | 10 bar | |||||||||
| Spínací tlak | 8 bar | |||||||||
| Tlaková nádoba (vzdušník) | 500 l | |||||||||
| Provedení vzdušníku | horizontální | |||||||||
Pohon |
||||||||||
| Typ pohonu | elektromotor | |||||||||
| Jmenovitý výkon | 7,5 kW | |||||||||
| Jmenovité napětí | 400/50 V/Hz | |||||||||
| Jmenovité otáčky | 2 900 min | |||||||||
| Provedení stroje | IP54 | |||||||||
| Rozběh | Hvězda trojúhelník | |||||||||
Ostatní parametry kompresoru |
||||||||||
| Emisní hladina akust. tlaku A LpA (Kompresor) | 79 dB(A) | |||||||||
| Objem olejové náplně kompresoru | 2,3 l | |||||||||
| Objem vzdušníku | 500 L | |||||||||
| Rozměry | 1 990 x 650 x 1 350 mm | |||||||||
| Hmotnost | 260 kg | |||||||||
| Výstup stlačeného vzduchu | G 1/2" | |||||||||
| Průřez kabelu | 5 x 1,5 YSLY | |||||||||
| Druh pracovní prostředí | ČSN 33 2000-3 | |||||||||
| Teplota pracovního prostředí | +5 až +45 °C | |||||||||
| Jištění | 32A vypínací charakteristika D | |||||||||
Vybavení sestavy kompresoru |
||||||||||
| Vzduchový filtr | ano | |||||||||
| Manometr pro tlak vzdušníku | ano | |||||||||
| Pojistný ventil | ano | |||||||||
| Vypouštěcí ventil kondenzátu ze vzdušníku | ano | |||||||||
| El.kabel s vidlicí | ano | |||||||||
| Tlakový spínač s nadproudovou ochranou | ano | |||||||||
| Chladící lamely pro zvýšení chlazení | ano | |||||||||
| Rosný bod vysušeného vzduchu | +3°C | |||||||||
| Kvalita ISO pevných částic | 1 | |||||||||
| Kvalita ISO zbytkového olej | 1 | |||||||||
| Maximální velikost pevných částic (µm) | 0,01 | |||||||||
| Zbytkový olej (mg/m3) | méně než 0,01 | |||||||||
| Účinnost zachycení a filtrace | 99,999+% | |||||||||
Kondenzační sušič stlačeného vzduchu řady AHD
Moderní technicky vyspělé sušiče vzduchu řady AHD, s tradicí již od roku 1948, patří mezi špičkové produkty ve své kategorii na světovém trhu.
Svým kapacitním rozsahem, pokrokovým konstrukčním a spolehlivým řešením, jsou předurčeny pro široké spektrum využití, ve všech průmyslových oblastech.
| Charakteristické rysy řady AHD | Limitní provozní podmínky |
| silný a efektivní výkon v kompaktních rozměrech značně zredukované provozní a servisní náklady minimální nároky na údržbu vysoká spolehlivost jednoduchá instalace extrémně tichý provoz |
Max. vstupní tlak : 16 Bar Min. vstupní tlak : 3 Bar Max. teplota vstupního vzduchu : +49°C Min. vstupní teplota vzduchu : +4,4°C Max. teplota prostředí : +43°C Min. teplota prostředí : +4,4°C |
Korekční součinitele pro různé provozní podmínky |
||||||||||||
| Teplota Přiváděného vzduchu °C |
Pracovní tlak (Bar) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 25 | 1,50 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,72 | 1,76 | 1,81 | |||||
| 30 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | |||||
| 35 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,0 | 1,03 | 1,07 | 0,93 | |||||
| 40 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | |||||
| 45 | 0,60 | 0,62 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | |||||
FILTRAČNÍ ELEMENTY NGF |
||||||||||||
| barva vložky |
řada | typ | třída kvality ISO pevných látek |
třída kvality ISO olej |
velikost pevných látek μm |
účinnost zachycení částic |
obsah zbytkového oleje mg/m³ |
max. Δp suchého filtru bar |
max. Δp smáčeného filtru bar |
|||
![]() |
SF | Centriflex | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 0,06 | 0,07 | |||
![]() |
PF | Univerzální filtr | 2 | 4 | 1 | 99,999+% | 2 | 0,04 | 0,1 | |||
![]() |
HF | Vysoce výkonný jemný filtr | 1 | 1 | 0,01 | 99,999+% | méně než 0,01 | 0,04 | 0,12 | |||
![]() |
UF | Vysoce výkonný velmi jemný filtr | 1 | 1 | 0,01 | 99,999+% | méně než 0,0013 | 0,6 | 0,14 | |||
![]() |
CF | Filtr s aktivním uhlím | 1 | 1 | 0,01 | 99,999+% | méně než 0,0044 | 0,07 | - | |||
Parametry
| Sací výkon | 960 l/min |
|---|---|
| Výtlak | 750 l/min |
| Objem tlakové nádoby | 500 L |
| Tlak | 10 bar |
| Příkon motoru | 7,5 kW |
| Napětí sítě | 400/50 V/Hz |
| Otáčky | 920 ot/min |
| Rozměry | 1 990 x 650 x 1 350 mm |
| Hmotnost | 260 kg |
| Hlučnost | 79 dB(A) |
| Počet válců | 2 |
| Připojení | 1/2" |
| Počet stupňů | 1 – jednostupňový kompresor |
| Mazání | Olejový |
| Příslušenství | Madlo |
| Provedení tlakové nádoby | Ležatá |
| Motor | Elektrický |
| Pohon | Klínové řemeny |
| Odhlučněný | Ne |
| Zástavba | Stacionární |
| Využití | Profesionální |
| Sušička vzduchu | Ano |
| Typ kompresoru | Pístový kompresor |
Doplňkové informace
| Kategorie | Kompresory |
|---|---|
| Výrobce: Atmos | Atmos — Kompresory |
| Hlučnost: 79 dB(A) | 79 dB(A) — Kompresory |
| Hmotnost: 260 kg | 260 kg — Kompresory |
| Mazání: Olejový | Olejový — Kompresory |
| Motor: Elektrický | Elektrický — Kompresory |
| Napětí sítě: 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz — Kompresory |
| Objem tlakové nádoby: 500 L | 500 L — Kompresory |
| Odhlučněný: Ne | Ne — Kompresory |
| Otáčky: 920 ot/min | 920 ot/min — Kompresory |
| Počet stupňů: 1 – jednostupňový kompresor | 1 – jednostupňový kompresor — Kompresory |
| Pohon: Klínové řemeny | Klínové řemeny — Kompresory |
| Příkon motoru: 7,5 kW | 7,5 kW — Kompresory |
| Připojení: 1/2" | 1/2" — Kompresory |
| Příslušenství: Madlo | Madlo — Kompresory |
| Provedení tlakové nádoby: Ležatá | Ležatá — Kompresory |
| Rozměry: 1 990 x 650 x 1 350 mm | 1 990 x 650 x 1 350 mm — Kompresory |
| Sací výkon: 960 l/min | 960 l/min — Kompresory |
| Sušička vzduchu: Ano | Ano — Kompresory |
| Tlak: 10 bar | 10 bar — Kompresory |
| Typ kompresoru: Pístový kompresor | Pístový kompresor — Kompresory |
| Výtlak: 750 l/min | 750 l/min — Kompresory |
| Využití: Profesionální | Profesionální — Kompresory |
| Zástavba: Stacionární | Stacionární — Kompresory |









