Atmos Pístový kompresor Perfect - 4TPFT
Výrobce: Atmos
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 45 051 Kč
Kompresor řady ATMOS Perfect 4/TPFT a jeho přednosti Vysoce účinný agregát z litiny Plně automatizovaný provoz Nadproudová ochrana Vybavený pojistnými armatury Dochlazovač tlakového vzduchu Manometr... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 45 051 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Kompresor řady ATMOS Perfect 4/TPFT a jeho přednosti |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Kompresory řady Perfect a jejich provedení |
||
![]() |
||
Základní data |
||||||||||
| Pístový agregá | LB 50 | |||||||||
| Počet a uspořádání válců | 2 V | |||||||||
| Počet stupňů komprese | jednostupňový | |||||||||
| Nasávané množství | 0,810 (m3/min) | |||||||||
| Výkonnost vztažená na sací podmínky | 0,650 (m3/min) | |||||||||
| Jmenovité otáčky pístového agregátu | 1 100 ot/min | |||||||||
| Vypínací tlak | 12,5 bar | |||||||||
| Spínací tlak | 8 bar | |||||||||
| Tlaková nádoba (vzdušník) | pouze na základovém rámu | |||||||||
| Provedení vzdušníku | bez vzdušníku | |||||||||
Pohon |
||||||||||
| Typ pohonu | elektromotor | |||||||||
| Jmenovitý výkon | 4,0 kW | |||||||||
| Jmenovité napětí | 400/50 V/Hz | |||||||||
| Jmenovité otáčky | 2 872 min | |||||||||
| Provedení stroje | IP54 | |||||||||
Ostatní parametry |
||||||||||
| Emisní hladina akust. tlaku A LpA | 76 dB(A) | |||||||||
| Objem olejové náplně kompresoru | 1,5 l | |||||||||
| Objem vzdušníku | bez vzdušníku | |||||||||
| Rozměry | 700 x 450 x 470 mm | |||||||||
| Hmotnost | 105 kg | |||||||||
| Výstuup stlačeného vzduchu | G 1/2" | |||||||||
| Průřez kabelu | 5 x 1,5 YSLY | |||||||||
| Druh pracovní prostředí | ČSN 33 2000-3 | |||||||||
| Teplota pracovního prostředí | +5 až +45 °C | |||||||||
| Jištění | 20A vypínací charakteristika D | |||||||||
Vybavení kompresoru |
||||||||||
| Vzduchový filtr | ano | |||||||||
| Manometr pro tlak vzdušníku | ano | |||||||||
| Pojistný ventil | ano | |||||||||
| Vypouštěcí ventil kondenzátu ze vzdušníku | ano | |||||||||
| El.kabel s vidlicí | ano | |||||||||
| Tlakový spínač s nadproudovou ochranou | ano | |||||||||
| Chladící lamely pro zvýšení chlazení | ano | |||||||||
Parametry
| Pístový agregát | LB 55-3 |
|---|---|
| Rozměry | 700 x 430 x 530 mm |
| Hmotnost | 115 kg |
| Výstup nádoby | Kulový kohout 1/2" |
| Spínací tlak kompresoru | 10,5 bar |
| Vypínací tlak kompresoru | 12,5 bar |
| Tlaková diference | 2 bary |
| Sací výkon | 700 l/min |
| Výtlak | 500 l/min |
| Objem tlakové nádoby | Není |
| Tlak | 12,5 bar |
| Příkon motoru | 4,0 kW |
| Napětí sítě | 400/50 V/Hz |
| Otáčky | 1 000 ot/min |
| Hlučnost | 78 dB(A) |
| Počet válců | 3 |
| Připojení | 1/2" |
| Počet stupňů | 2 – dvoustupňový kompresor |
| Mazání | Olejový |
| Motor | Elektrický |
| Pohon | Klínové řemeny |
| Odhlučněný | Ne |
| Zástavba | Stacionární |
| Využití | Profesionální |
| Sušička vzduchu | Ne |
| Typ kompresoru | Pístový kompresor |
| Skladem | Externí sklad |
Doplňkové informace
| Kategorie | Kompresory |
|---|---|
| Výrobce: Atmos | Atmos — Kompresory |
| Hlučnost: 78 dB(A) | 78 dB(A) — Kompresory |
| Hmotnost: 115 kg | 115 kg — Kompresory |
| Mazání: Olejový | Olejový — Kompresory |
| Motor: Elektrický | Elektrický — Kompresory |
| Napětí sítě: 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz — Kompresory |
| Objem tlakové nádoby: Není | Není — Kompresory |
| Odhlučněný: Ne | Ne — Kompresory |
| Otáčky: 1 000 ot/min | 1 000 ot/min — Kompresory |
| Pístový agregát: LB 55-3 | LB 55-3 — Kompresory |
| Počet stupňů: 2 – dvoustupňový kompresor | 2 – dvoustupňový kompresor — Kompresory |
| Pohon: Klínové řemeny | Klínové řemeny — Kompresory |
| Příkon motoru: 4,0 kW | 4,0 kW — Kompresory |
| Připojení: 1/2" | 1/2" — Kompresory |
| Rozměry: 700 x 430 x 530 mm | 700 x 430 x 530 mm — Kompresory |
| Sací výkon: 700 l/min | 700 l/min — Kompresory |
| Skladem: Externí sklad | Externí sklad — Kompresory |
| Spínací tlak kompresoru: 10,5 bar | 10,5 bar — Kompresory |
| Sušička vzduchu: Ne | Ne — Kompresory |
| Tlak: 12,5 bar | 12,5 bar — Kompresory |
| Tlaková diference: 2 bary | 2 bary — Kompresory |
| Typ kompresoru: Pístový kompresor | Pístový kompresor — Kompresory |
| Vypínací tlak kompresoru: 12,5 bar | 12,5 bar — Kompresory |
| Výstup nádoby: Kulový kohout 1/2" | Kulový kohout 1/2" — Kompresory |
| Výtlak: 500 l/min | 500 l/min — Kompresory |
| Využití: Profesionální | Profesionální — Kompresory |
| Zástavba: Stacionární | Stacionární — Kompresory |




