Atmos Pístový kompresor Perfect - 4/90
Výrobce: Atmos
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 37 737 Kč
Kompresor řady ATMOS Perfect 4/90 a jeho přednosti Vysoce účinný agregát z litiny Plně automatizovaný provoz Nadproudová ochrana Vybavený pojistnými armatury Dochlazovač tlakového vzduchu Manometr... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 37 737 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Kompresor řady ATMOS Perfect 4/90 a jeho přednosti |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Kompresory řady Perfect a jejich provedení |
||
![]() |
||
Základní data |
||||||||||
| Pístový agregát | LB 50 | |||||||||
| Počet a uspořádání válců | 2 V | |||||||||
| Počet stupňů komprese | jednostupňový | |||||||||
| Nasávané množství | 0,810 (m3/min) | |||||||||
| Výkonnost vztažená na sací podmínky | 0,650 (m3/min) | |||||||||
| Jmenovité otáčky pístového agregátu | 1 100 ot/min | |||||||||
| Vypínací tlak | 10 bar | |||||||||
| Spínací tlak | 8 bar | |||||||||
| Tlaková nádoba (vzdušník) | 90 l | |||||||||
| Provedení vzdušníku | horizontální | |||||||||
Pohon |
||||||||||
| Typ pohonu | elektromotor | |||||||||
| Jmenovitý výkon | 4,0 kW | |||||||||
| Jmenovité napětí | 400/50 V/Hz | |||||||||
| Jmenovité otáčky | 2 872 min | |||||||||
| Provedení stroje | IP54 | |||||||||
Ostatní parametry |
||||||||||
| Emisní hladina akust. tlaku A LpA | 76 dB(A) | |||||||||
| Objem olejové náplně kompresoru | 1,5 l | |||||||||
| Objem vzdušníku | 150 l | |||||||||
| Rozměry | 1 120 x 520 x 1000 mm | |||||||||
| Hmotnost | 105 kg | |||||||||
| Výstuup stlačeného vzduchu | G 1/2" | |||||||||
| Průřez kabelu | 5 x 1,5 YSLY | |||||||||
| Druh pracovní prostředí | ČSN 33 2000-3 | |||||||||
| Teplota pracovního prostředí | +5 až +45 °C | |||||||||
| Jištění | 20A vypínací charakteristika D | |||||||||
Vybavení kompresoru |
||||||||||
| Vzduchový filtr | ano | |||||||||
| Manometr pro tlak vzdušníku | ano | |||||||||
| Pojistný ventil | ano | |||||||||
| Vypouštěcí ventil kondenzátu ze vzdušníku | ano | |||||||||
| El.kabel s vidlicí | ano | |||||||||
| Tlakový spínač s nadproudovou ochranou | ano | |||||||||
| Chladící lamely pro zvýšení chlazení | ano | |||||||||
Parametry
| Pístový agregát | LB 50 |
|---|---|
| Rozměry | 1 120 x 520 x 1 000 mm |
| Hmotnost | 142 kg |
| Spínací tlak kompresoru | 8 bar |
| Vypínací tlak kompresoru | 10 bar |
| Tlaková diference | 2 bary |
| Sací výkon | 810 l/min |
| Výtlak | 650 l/min |
| Objem tlakové nádoby | 90 L |
| Tlak | 10 bar |
| Příkon motoru | 4,0 kW |
| Napětí sítě | 400/50 V/Hz |
| Otáčky | 1 100 ot/min |
| Hlučnost | 76 dB(A) |
| Počet válců | 2 |
| Připojení | 1/2" |
| Počet stupňů | 1 – jednostupňový kompresor |
| Mazání | Olejový |
| Příslušenství | Kulový kohout |
| Provedení tlakové nádoby | Ležatá |
| Motor | Elektrický |
| Pohon | Klínové řemeny |
| Odhlučněný | Ne |
| Zástavba | Mobilní |
| Využití | Profesionální |
| Sušička vzduchu | Ne |
| Typ kompresoru | Pístový kompresor |
| Skladem | Externí sklad |
Doplňkové informace
| Kategorie | Kompresory |
|---|---|
| Výrobce: Atmos | Atmos — Kompresory |
| Hlučnost: 76 dB(A) | 76 dB(A) — Kompresory |
| Hmotnost: 142 kg | 142 kg — Kompresory |
| Mazání: Olejový | Olejový — Kompresory |
| Motor: Elektrický | Elektrický — Kompresory |
| Napětí sítě: 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz — Kompresory |
| Objem tlakové nádoby: 90 L | 90 L — Kompresory |
| Odhlučněný: Ne | Ne — Kompresory |
| Otáčky: 1 100 ot/min | 1 100 ot/min — Kompresory |
| Pístový agregát: LB 50 | LB 50 — Kompresory |
| Počet stupňů: 1 – jednostupňový kompresor | 1 – jednostupňový kompresor — Kompresory |
| Pohon: Klínové řemeny | Klínové řemeny — Kompresory |
| Příkon motoru: 4,0 kW | 4,0 kW — Kompresory |
| Připojení: 1/2" | 1/2" — Kompresory |
| Příslušenství: Kulový kohout | Kulový kohout — Kompresory |
| Provedení tlakové nádoby: Ležatá | Ležatá — Kompresory |
| Rozměry: 1 120 x 520 x 1 000 mm | 1 120 x 520 x 1 000 mm — Kompresory |
| Sací výkon: 810 l/min | 810 l/min — Kompresory |
| Skladem: Externí sklad | Externí sklad — Kompresory |
| Spínací tlak kompresoru: 8 bar | 8 bar — Kompresory |
| Sušička vzduchu: Ne | Ne — Kompresory |
| Tlak: 10 bar | 10 bar — Kompresory |
| Tlaková diference: 2 bary | 2 bary — Kompresory |
| Typ kompresoru: Pístový kompresor | Pístový kompresor — Kompresory |
| Vypínací tlak kompresoru: 10 bar | 10 bar — Kompresory |
| Výtlak: 650 l/min | 650 l/min — Kompresory |
| Využití: Profesionální | Profesionální — Kompresory |
| Zástavba: Mobilní | Mobilní — Kompresory |




