Abac Line V36-2,2-50CM
Výrobce: ABAC kompresory
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 8 578 Kč
Vhodný pro náročné technologické požadavky a široké škály menších až středních provozovenPrůmyslový, pomaloběžný, litinový, pístový kompresor pro profesionální výrobu stlačeného vzduchu vhodný pro... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 8 578 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Parametry
| Sací výkon | 355 l/min |
|---|---|
| Výtlak | 277 l/min |
| Objem tlakové nádoby | 50 L |
| Tlak | 10 bar |
| Příkon motoru | 2,2 kW |
| Napětí sítě | 230/50 V/Hz |
| Otáčky | 2 850 ot/min |
| Rozměry | 710 x 330 x 620 mm |
| Hmotnost | 42 kg |
| Hlučnost | 67 dB - Lwp(4m) |
| Počet válců | 2 |
| Připojení | Rychlospojka DN 7,2 |
| Počet stupňů | 1 – jednostupňový kompresor |
| Mazání | Olejový |
| Příslušenství | Rychlospojka |
| Provedení tlakové nádoby | Ležatá |
| Motor | Elektrický |
| Pohon | Přímý |
| Odhlučněný | Ne |
| Zástavba | Mobilní |
| Využití | Poloprofesionální |
| Sušička vzduchu | Ne |
| Typ kompresoru | Pístový kompresor |
| Skladem | Externí sklad |
Doplňkové informace
| Kategorie | Kompresory |
|---|---|
| Výrobce: ABAC kompresory | ABAC kompresory — Kompresory |
| Hlučnost: 67 dB - Lwp(4m) | 67 dB - Lwp(4m) — Kompresory |
| Hmotnost: 42 kg | 42 kg — Kompresory |
| Mazání: Olejový | Olejový — Kompresory |
| Motor: Elektrický | Elektrický — Kompresory |
| Napětí sítě: 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz — Kompresory |
| Objem tlakové nádoby: 50 L | 50 L — Kompresory |
| Odhlučněný: Ne | Ne — Kompresory |
| Otáčky: 2 850 ot/min | 2 850 ot/min — Kompresory |
| Počet stupňů: 1 – jednostupňový kompresor | 1 – jednostupňový kompresor — Kompresory |
| Pohon: Přímý | Přímý — Kompresory |
| Příkon motoru: 2,2 kW | 2,2 kW — Kompresory |
| Připojení: Rychlospojka DN 7,2 | Rychlospojka DN 7,2 — Kompresory |
| Příslušenství: Rychlospojka | Rychlospojka — Kompresory |
| Provedení tlakové nádoby: Ležatá | Ležatá — Kompresory |
| Rozměry: 710 x 330 x 620 mm | 710 x 330 x 620 mm — Kompresory |
| Sací výkon: 355 l/min | 355 l/min — Kompresory |
| Skladem: Externí sklad | Externí sklad — Kompresory |
| Sušička vzduchu: Ne | Ne — Kompresory |
| Tlak: 10 bar | 10 bar — Kompresory |
| Typ kompresoru: Pístový kompresor | Pístový kompresor — Kompresory |
| Výtlak: 277 l/min | 277 l/min — Kompresory |
| Využití: Poloprofesionální | Poloprofesionální — Kompresory |
| Zástavba: Mobilní | Mobilní — Kompresory |











