ABAC kompresory Šroubový kompresor SPV-4/10D-200
Výrobce: ABAC kompresory
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 169 483 Kč
Revoluční malý šroubový kompresor s frekvenční měničem SPINN - SPV-4/10D-200 šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou plynulá regulace otáček frekvenčním měničem pro eliminaci... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 169 483 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Revoluční malý šroubový kompresor s frekvenční měničem SPINN - SPV-4/10D-200
- šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou
- plynulá regulace otáček frekvenčním měničem pro eliminaci chodu naprázdno a energeticky úsporný provoz
- přesné nastavení výstupního tlaku s úzkým regulačním rozsahem
- šroubový blok C43 spojený s motorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje elektronickou řídící jednotkou Infologic2 Connect s barevným displejem a monitoringem stroje
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti
- servisní intervaly 2000 - 4000 - 6000 MH
- záruka 10 let na prorezavění tlakové nádoby
- možnost rozšíření záruky na dobu 5 let
![]() |
![]() Spolehlivý a efektivní šroubový blok C43 |
![]() Elektronická jednotka Infologic2 ve standardu |
|
![]() Centrální automatické odpouštění kondenzátu |
Parametry
| Minimální výtlak | 270 l/min |
|---|---|
| Maximální výtlak | 504 l/min |
| Výtlak | 516 l/min |
| Objem tlakové nádoby | 200 L |
| Tlak | 10 bar |
| Příkon motoru | 4,0 kW |
| Napětí sítě | 400/50 V/Hz |
| Rozměry | 1 430 × 600 × 1 260 mm |
| Hmotnost | 200 kg |
| Hlučnost | 61 dB - Lwp(4m) |
| Připojení | 1/2" |
| Mazání | Olejový |
| Provedení tlakové nádoby | Ležatá |
| Motor | Elektrický |
| Pohon | Přímý |
| Odhlučněný | Ano |
| Zástavba | Stacionární |
| Využití | Profesionální |
| Sušička vzduchu | Ano |
| Typ kompresoru | Šroubový kompresor |
| Frekvenční měnič | Ano |
| Skladem | Externí sklad |
Doplňkové informace
| Kategorie | Kompresory |
|---|---|
| Výrobce: ABAC kompresory | ABAC kompresory — Kompresory |
| Frekvenční měnič: Ano | Ano — Kompresory |
| Hlučnost: 61 dB - Lwp(4m) | 61 dB - Lwp(4m) — Kompresory |
| Hmotnost: 200 kg | 200 kg — Kompresory |
| Maximální výtlak: 504 l/min | 504 l/min — Kompresory |
| Mazání: Olejový | Olejový — Kompresory |
| Minimální výtlak: 270 l/min | 270 l/min — Kompresory |
| Motor: Elektrický | Elektrický — Kompresory |
| Napětí sítě: 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz — Kompresory |
| Objem tlakové nádoby: 200 L | 200 L — Kompresory |
| Odhlučněný: Ano | Ano — Kompresory |
| Pohon: Přímý | Přímý — Kompresory |
| Příkon motoru: 4,0 kW | 4,0 kW — Kompresory |
| Připojení: 1/2" | 1/2" — Kompresory |
| Provedení tlakové nádoby: Ležatá | Ležatá — Kompresory |
| Rozměry: 1 430 × 600 × 1 260 mm | 1 430 × 600 × 1 260 mm — Kompresory |
| Skladem: Externí sklad | Externí sklad — Kompresory |
| Sušička vzduchu: Ano | Ano — Kompresory |
| Tlak: 10 bar | 10 bar — Kompresory |
| Typ kompresoru: Šroubový kompresor | Šroubový kompresor — Kompresory |
| Výtlak: 516 l/min | 516 l/min — Kompresory |
| Využití: Profesionální | Profesionální — Kompresory |
| Zástavba: Stacionární | Stacionární — Kompresory |



