ABAC kompresory Šroubový kompresor SPD-2,2/10C-200
Výrobce: ABAC kompresory
Skladem (1 Obchod)
Nejlevněji — 130 944 Kč
Revoluční malý šroubový kompresor SPINN - SPD-2,2/10C-200 revoluční malé šroubové kompresory v konceptu tradičních pístových kompresorů příkon motoru 2,2 kW mobilní provedení s 90 nebo 200 litrovým... Číst dále
Kde koupit nejlevněji
| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Kompresory-vzduchotechnika.cz Nejlevnější | Skladem | 130 944 Kč | Do obchodu |
Popis produktu
Revoluční malý šroubový kompresor SPINN - SPD-2,2/10C-200
- revoluční malé šroubové kompresory v konceptu tradičních pístových kompresorů
- příkon motoru 2,2 kW
- mobilní provedení s 90 nebo 200 litrovým vzdušníkem
- komfortní přístrojový panel pro snadné ovládání
- inovativní šroubový blok C34i přímo spojený s motorem
- jednoduchá údržba po demontování krytu
- servisní intervaly 2000-4000-6000 MH
- záruka 10 let na prorezavění tlakové nádoby
- možnost rozšíření záruky na dobu 5 let
![]() |
![]() Inovativní šroubový blok C43i přímo spojený s motorem |
![]() Komfortní přístrojový panel pro snadné ovládání |
|
![]() Jednoduchá údržba po demontování krytu |
Parametry
| Výtlak | 272 l/min |
|---|---|
| Objem tlakové nádoby | 200 L |
| Tlak | 10 bar |
| Příkon motoru | 2,2 kW |
| Napětí sítě | 400/50 V/Hz |
| Rozměry | 1 430 × 616 × 1 268 mm |
| Hmotnost | 160 kg |
| Hlučnost | 59 dB - Lwp(4m) |
| Připojení | Rychlospojka DN 7,2 |
| Mazání | Olejový |
| Provedení tlakové nádoby | Ležatá |
| Motor | Elektrický |
| Pohon | Přímý |
| Odhlučněný | Ano |
| Zástavba | Mobilní |
| Využití | Profesionální |
| Sušička vzduchu | Ne |
| Typ kompresoru | Šroubový kompresor |
| Frekvenční měnič | Ne |
Doplňkové informace
| Kategorie | Kompresory |
|---|---|
| Výrobce: ABAC kompresory | ABAC kompresory — Kompresory |
| Frekvenční měnič: Ne | Ne — Kompresory |
| Hlučnost: 59 dB - Lwp(4m) | 59 dB - Lwp(4m) — Kompresory |
| Hmotnost: 160 kg | 160 kg — Kompresory |
| Mazání: Olejový | Olejový — Kompresory |
| Motor: Elektrický | Elektrický — Kompresory |
| Napětí sítě: 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz — Kompresory |
| Objem tlakové nádoby: 200 L | 200 L — Kompresory |
| Odhlučněný: Ano | Ano — Kompresory |
| Pohon: Přímý | Přímý — Kompresory |
| Příkon motoru: 2,2 kW | 2,2 kW — Kompresory |
| Připojení: Rychlospojka DN 7,2 | Rychlospojka DN 7,2 — Kompresory |
| Provedení tlakové nádoby: Ležatá | Ležatá — Kompresory |
| Rozměry: 1 430 × 616 × 1 268 mm | 1 430 × 616 × 1 268 mm — Kompresory |
| Sušička vzduchu: Ne | Ne — Kompresory |
| Tlak: 10 bar | 10 bar — Kompresory |
| Typ kompresoru: Šroubový kompresor | Šroubový kompresor — Kompresory |
| Výtlak: 272 l/min | 272 l/min — Kompresory |
| Využití: Profesionální | Profesionální — Kompresory |
| Zástavba: Mobilní | Mobilní — Kompresory |



